Difference between revisions of "User:Koen van Geel"
Jump to navigation
Jump to search
Line 92: | Line 92: | ||
[[File:1 dag kruimig donker.jpg|200px|thumb|left|NA EEN DAG .Ten opzichte van de eerste dag pak de stempel na een dag drogen iets beter. Waarschijnlijk komt dit omdat het laagje water dat erop staat is weggetrokken en hij een wat vastere vorm heeft gekregen. De structuur zelf is weinig verandert. Tussen de kruimige en de vaste aardappel is weinig verschil te zien. Dit maakt voor het oog vrijwel niets uit. Ook heb ik wat aardappels in het donker en een aantal in de zon laten drogen. Na dag in het donker is er niet erg veel verschil te zien, maar toch hangt de gene in het donker iets meer toe naar de aardappel die niet gedroogt is. Hij blijft wat vochtiger. De aardappel die in de zon gedroogt is is a 1 dag al helemaal vervormt en ingedroogt. Hier is erg veel verschil te zien. De vorm is verandert en de structuur is droger en grover. ]] | [[File:1 dag kruimig donker.jpg|200px|thumb|left|NA EEN DAG .Ten opzichte van de eerste dag pak de stempel na een dag drogen iets beter. Waarschijnlijk komt dit omdat het laagje water dat erop staat is weggetrokken en hij een wat vastere vorm heeft gekregen. De structuur zelf is weinig verandert. Tussen de kruimige en de vaste aardappel is weinig verschil te zien. Dit maakt voor het oog vrijwel niets uit. Ook heb ik wat aardappels in het donker en een aantal in de zon laten drogen. Na dag in het donker is er niet erg veel verschil te zien, maar toch hangt de gene in het donker iets meer toe naar de aardappel die niet gedroogt is. Hij blijft wat vochtiger. De aardappel die in de zon gedroogt is is a 1 dag al helemaal vervormt en ingedroogt. Hier is erg veel verschil te zien. De vorm is verandert en de structuur is droger en grover. ]] | ||
− | [[File:1 dag vast.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:1 dag vast.jpg|200px|thumb|left|1 dag vast ]] |
− | [[File:Kruimig eendag droogtijd.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Kruimig eendag droogtijd.jpg|200px|thumb|left|1 dag kruimig]] |
− | [[File:Vast 1 dag zon.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Vast 1 dag zon.jpg|200px|thumb|left|1 dag vast]] |
− | [[File:Vast een dag droogtijd, donker.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Vast een dag droogtijd, donker.jpg|200px|thumb|left|een dag vast]] |
− | [[File:Vast een dag zon.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Vast een dag zon.jpg|200px|thumb|left|Een dag in de zon gedroogd vast, je ziet dus dat deze en stuk sneller gedroogd is waardoor hij wat in elkaar is gekrompen. De vormen worden hierdoor aangetast. Deze verandering spreek me erg aan.]] |
− | [[File:2 dagen kruimig.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:2 dagen kruimig.jpg|200px|thumb|left|1 dagen kruimig. Ook nu is er wat verandering te zien doordat de aardappel wat in elkaar is gekrompen. Ook is de structuur wat grover geworden. de leeftijd van de aardappel laat dus duidelijk zijn kenmerken achter. Nogsteeds is er geen verschil te zien tussen kruimig en vast de vast aardappel.]] |
− | [[File:2 dagen vast.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:2 dagen vast.jpg|200px|thumb|left|2 dagen vast ]] |
− | [[File:4 dagen kruimig.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:4 dagen kruimig.jpg|200px|thumb|left|4 dagen kruimig. Pas na vier dagen zie je weer verschil met de 2 dagen. Na 3 dagen blijf het redelijk op het zelfde niveau. De letters worden wat beter zichtbaar omdat de randjes wat zijn ingedroogd en de inkt er minder goed in kan lopen.]] |
− | [[File:4 dagen vast.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:4 dagen vast.jpg|200px|thumb|left|4 dagen vast]] |
− | [[File:5 dagen kruimig.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:5 dagen kruimig.jpg|200px|thumb|left|5 dagen kruimig, ook na 5 dagen zie je dat hij bijna op zijn einde komt maar dat hij nog goed genoeg is om mee te drukken. Doordat hij wat indroogt komt er meer verschil te zitten in de hoogte verschillen van de aardappel en laat hij zijn vinger afdruk beter achter. Dit vind ik erg charmant. Net als een ouder mens komen de rimpels dieper te liggen.. ]] |
− | [[File:Vast 6 dagen.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Vast 6 dagen.jpg|200px|thumb|left|Na 6 dagen drukt de aardappel ook nog goed maar je ziet wel dat hij begint te vergaan. Dit vind ik een mooi kenmerk. De aardappel vergaat ik pak weer een nieuwe en begin opnieuw. De druktechniek maakt een proces mee die erg snel gaat en het gene dat je drukt gaat daar in mee. ]] |
− | [[File:Kruimig 6 dagen.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Kruimig 6 dagen.jpg|200px|thumb|left|kruimig 6 dagen]] |
− | [[File:2015-04-06 19.29.49.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:2015-04-06 19.29.49.jpg|200px|thumb|left|na 6 dagen]] |
− | [[File:2015-04-06 19.29.56.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:2015-04-06 19.29.56.jpg|200px|thumb|left|na 6 dagen]] |
− | [[File:2015-04-06 19.30.03.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:2015-04-06 19.30.03.jpg|200px|thumb|left|na 6 dagen]] |
− | [[File:2015-04-06 19.29.35.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:2015-04-06 19.29.35.jpg|200px|thumb|left|na 6 dagen]] |
− | [[File:2015-04-06 19.29.40.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:2015-04-06 19.29.40.jpg|200px|thumb|left|na 6 dagen]] |
− | [[File:2015-04-06 19.29.44.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:2015-04-06 19.29.44.jpg|200px|thumb|left|na 6 dagen]] |
− | [[File:Testen aardappel.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Testen aardappel.jpg|200px|thumb|left|aardappel testen]] |
− | [[File:Aardappel testen.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Aardappel testen.jpg|200px|thumb|left|testen aardappel]] |
− | [[File:Aardappel sleep testen.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Aardappel sleep testen.jpg|200px|thumb|left|Testen met het slepen van een aardappel of je dan een soort van verloop krijgt. In principe lukt dit maar ik vind het niet bijzonder genoeg. Wel vind ik de randjes die die onstaan als je aquarel gebruik erg interessant.]] |
− | [[File:Aardappel 29.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Aardappel 29.jpg|200px|thumb|left|aardappel]] |
− | [[File:Aardappel 18.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Aardappel 18.jpg|200px|thumb|left|aardappel]] |
[[File:Ontwerp methode aardappel.png|200px|thumb|left|Omdat ik zelf grafisch ontwerp studeer ben ik erg ingesteld op het ontwerpen vanuit de computer. Aangezien ik niet erg goed met lino oeverweg kan en wil proberen de stap te maken van een computer ontwerp naar een aardappel ben ik gaan proberen te lasercutten in aardappels. Op deze manier kan ik lijn tekeningen ontwerpen en deze toepassen op aardappel stempels. Ook is het erg lastig met de hand letters te spiegelen en leesbaar te krijgen, dus ben ik gaan testen of ik deze slag vanuit digitaalo ontwerp wel kan maken. ]] | [[File:Ontwerp methode aardappel.png|200px|thumb|left|Omdat ik zelf grafisch ontwerp studeer ben ik erg ingesteld op het ontwerpen vanuit de computer. Aangezien ik niet erg goed met lino oeverweg kan en wil proberen de stap te maken van een computer ontwerp naar een aardappel ben ik gaan proberen te lasercutten in aardappels. Op deze manier kan ik lijn tekeningen ontwerpen en deze toepassen op aardappel stempels. Ook is het erg lastig met de hand letters te spiegelen en leesbaar te krijgen, dus ben ik gaan testen of ik deze slag vanuit digitaalo ontwerp wel kan maken. ]] | ||
− | [[File:Aardappel 20.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Aardappel 20.jpg|200px|thumb|left|]] |
− | [[File:Aardappel 21.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Aardappel 21.jpg|200px|thumb|left|]] |
− | [[File:Aardappel 22.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Aardappel 22.jpg|200px|thumb|left|]] |
− | [[File:Aardappel 23.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Aardappel 23.jpg|200px|thumb|left|]] |
− | [[File:Aardappel 24.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Aardappel 24.jpg|200px|thumb|left|]] |
− | [[File:Aardappel 27.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Aardappel 27.jpg|200px|thumb|left|]] |
− | [[File:Aardappel 28.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Aardappel 28.jpg|200px|thumb|left|]] |
− | [[File:Lasercut tester 3.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Lasercut tester 3.jpg|200px|thumb|left|]] |
− | [[File:Lasercut tester kruimig.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Lasercut tester kruimig.jpg|200px|thumb|left|]] |
− | [[File:Laserkut tester kruimig 2.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Laserkut tester kruimig 2.jpg|200px|thumb|left|]] |
− | [[File:IMG 1031.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:IMG 1031.jpg|200px|thumb|left|]] |
− | [[File:IMG 1032.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:IMG 1032.jpg|200px|thumb|left|]] |
− | [[File:IMG 1033.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:IMG 1033.jpg|200px|thumb|left|] |
− | [[File:IMG 1104.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:IMG 1104.jpg|200px|thumb|left|]Samenwerken] |
− | [[File:IMG 1105.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:IMG 1105.jpg|200px|thumb|left|]] |
− | [[File:IMG 1106.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:IMG 1106.jpg|200px|thumb|left|]] |
− | [[File:IMG 1107.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:IMG 1107.jpg|200px|thumb|left|]] |
− | [[File:IMG 1109.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:IMG 1109.jpg|200px|thumb|left|]] |
− | [[File:IMG 1110.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:IMG 1110.jpg|200px|thumb|left|]] |
[[File:VERGAAN.gif|200px|thumb|left|Samenwerking]] | [[File:VERGAAN.gif|200px|thumb|left|Samenwerking]] |
Revision as of 08:26, 23 April 2015
[[File:IMG 1033.jpg|200px|thumb|left|]
[[File:IMG 1104.jpg|200px|thumb|left|]Samenwerken]