Difference between revisions of "User:Hans.Schuttenbeld paragmatic design"
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | == Voorbeelden == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:CSV_studies_RLA_014.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Hier is een afbeelding te zien uit de studie naar parametrisch ontwerp en de meerwaarde ervan. Het is een goed voorbeeld hoe een serie tot stand kan komen waarin enerzijds unieke exemplaren worden gemodeleerd en anderzijds een duidelijke serie ontstaat. Dit is van grote invloed op moderne architectuur. (zie volgend voorbeeld) | ||
+ | |||
[[File:CASE_GH_Versioning.JPG|600px|]] | [[File:CASE_GH_Versioning.JPG|600px|]] | ||
Een voorbeeld waarin de variatie in één factor zit, namelijk het aantal rotaties van de schubben. | Een voorbeeld waarin de variatie in één factor zit, namelijk het aantal rotaties van de schubben. | ||
Het zijn schetsen voor de [http://en.wikipedia.org/wiki/30_St_Mary_Axe 30 St Mary Axe], een wereldberoemd architectonisch hoogtepuntje. | Het zijn schetsen voor de [http://en.wikipedia.org/wiki/30_St_Mary_Axe 30 St Mary Axe], een wereldberoemd architectonisch hoogtepuntje. | ||
+ | |||
+ | [[File:typo5.jpg]] | ||
+ | |||
+ | In bovenstaand voorbeeld is te zien hoe typografie parametrisch kan worden benaderd door simpelweg te varieren over de x- en de y-as. Het interessante aan dit voorbeeld is de 2D toepassing van parametrisch ontwerp. | ||
+ | |||
+ | [[File:Matsys_H.png]] | ||
+ | |||
+ | Matsys is een ontwerpstudio die zich bezig houd met onderzoeksmethodes waarin relaties worden gezocht tussen architectuur, techniek, en biologie. In het werk van [http://matsysdesign.com/ de studio] wordt veel gebruik gemaakt van parametriek. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == De esthetiek van parametrie == | ||
+ | |||
+ | Naast de toepasbaarheid van parametrisch ontwerp is de esthetiek ook een interessante uitkomst. | ||
+ | Hieronder een kleine greep uit een bibliotheek van zeer estische parametrie. | ||
+ | |||
+ | [[File:p_01.jpg|400px]] [[File:p_02.jpg|600px]] [[File:p_03.jpg|600px]] [[File:p_04.jpg|400px]] [[File:p_05.png|400px]] [[File:p_06.jpg|600px]] [[File:p_07.png|600px]] [[File:p_08.jpg|400px]] [[File:p_09.jpg|400px]] [[File:p_10.jpg|600px]] [[File:p_11.jpg|600px]] [[File:p_12.jpg|400px]] |
Latest revision as of 20:23, 1 October 2014
Voorbeelden
Hier is een afbeelding te zien uit de studie naar parametrisch ontwerp en de meerwaarde ervan. Het is een goed voorbeeld hoe een serie tot stand kan komen waarin enerzijds unieke exemplaren worden gemodeleerd en anderzijds een duidelijke serie ontstaat. Dit is van grote invloed op moderne architectuur. (zie volgend voorbeeld)
Een voorbeeld waarin de variatie in één factor zit, namelijk het aantal rotaties van de schubben. Het zijn schetsen voor de 30 St Mary Axe, een wereldberoemd architectonisch hoogtepuntje.
In bovenstaand voorbeeld is te zien hoe typografie parametrisch kan worden benaderd door simpelweg te varieren over de x- en de y-as. Het interessante aan dit voorbeeld is de 2D toepassing van parametrisch ontwerp.
Matsys is een ontwerpstudio die zich bezig houd met onderzoeksmethodes waarin relaties worden gezocht tussen architectuur, techniek, en biologie. In het werk van de studio wordt veel gebruik gemaakt van parametriek.
De esthetiek van parametrie
Naast de toepasbaarheid van parametrisch ontwerp is de esthetiek ook een interessante uitkomst. Hieronder een kleine greep uit een bibliotheek van zeer estische parametrie.