Difference between revisions of "User:Nikkidepree"
Jump to navigation
Jump to search
Nikkidepree (talk | contribs) |
Nikkidepree (talk | contribs) |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
* R1+R2+R3= 109,20 Ohm | * R1+R2+R3= 109,20 Ohm | ||
* 10.000+330+100.000= 110,33 Ohm | * 10.000+330+100.000= 110,33 Ohm | ||
| + | |||
| + | ===Parallel resistance=== | ||
| + | * 500 Ohm | ||
| + | * 1000:2= 500 Ohm | ||
| + | * Omdat hij halveert | ||
| + | * 333 Ohm | ||
| + | * 1000:3= 333 | ||
| + | * Omdat hij halveert | ||
| + | * 318 Ohm | ||
| + | * Hij is lager omdat hij gedeeld wordt | ||
| + | |||
| + | ==Measuring Current== | ||
| + | * 11,38 A | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Measuring voltage and current in a series circuit== | ||
| + | * 9V | ||
| + | * 1e: 7,71 V | ||
| + | 2e: 0,03 V | ||
| + | 3e: 0,77 V | ||
| + | * 1e: 7,74 V | ||
| + | 2e: 0,08 V | ||
| + | * De eerste kruising heeft meer Voltage als de tweede kruising | ||
| + | * I= V:R | ||
| + | I= 7,71:100.000=0,0000771 | ||
| + | I= 0,03:0,77=0,00009091 | ||
| + | I=0,77:10.000=0,000077 | ||
Revision as of 11:41, 25 May 2016
Contents
Digital Craft
ukcyabwecyvau[1]
- ↑ http//www.google.nl
Lab1: Measuring voltage, current and resistance
Measuring Voltage
3,15 V
Measuring resistance
Series resistance
- R1+R2+R3= 109,20 Ohm
- 10.000+330+100.000= 110,33 Ohm
Parallel resistance
- 500 Ohm
- 1000:2= 500 Ohm
- Omdat hij halveert
- 333 Ohm
- 1000:3= 333
- Omdat hij halveert
- 318 Ohm
- Hij is lager omdat hij gedeeld wordt
Measuring Current
- 11,38 A
Measuring voltage and current in a series circuit
- 9V
- 1e: 7,71 V
2e: 0,03 V 3e: 0,77 V
- 1e: 7,74 V
2e: 0,08 V
- De eerste kruising heeft meer Voltage als de tweede kruising
- I= V:R
I= 7,71:100.000=0,0000771 I= 0,03:0,77=0,00009091 I=0,77:10.000=0,000077


