Difference between revisions of "User:Destinshiro"
Destinshiro (talk | contribs) |
Destinshiro (talk | contribs) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | + | Les opdracht 1: | |
Hoe elektriciteit werkt. In groep voorgedaan als: Electron (-), Proton (+), Neutron. | Hoe elektriciteit werkt. In groep voorgedaan als: Electron (-), Proton (+), Neutron. | ||
[[File:Image1-9.JPG]] | [[File:Image1-9.JPG]] | ||
Line 16: | Line 16: | ||
Opdr 1. Ga opzoek naar een inspirerend project waar vanuit je wilt gaan werken. | Opdr 1. Ga opzoek naar een inspirerend project waar vanuit je wilt gaan werken. | ||
Kopier en plak het hierin en beschrijf het etc.. | Kopier en plak het hierin en beschrijf het etc.. | ||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | Les Opdracht 2: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Measuring Voltage === | ||
+ | What you need (ask at the Interaction Station): | ||
+ | * Multimeter | ||
+ | * 9 Volt battery ''(5V in the tutorial)'' | ||
+ | * 9 Volt battery clip for in a breadboard | ||
+ | * 470 Ohm resistor ''(1K Ohm in the tutorial)'' | ||
+ | * LED | ||
+ | * breadboard | ||
+ | |||
+ | '''Outcome:''' | ||
+ | Voltage 7 | ||
+ | |||
+ | Resistance 465 | ||
+ | |||
+ | Ampere 19.3 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Measuring resistance === | ||
+ | What you need (ask at the Interaction Station): | ||
+ | * Multimeter | ||
+ | * 3 random resistors | ||
+ | * 3 resistors of the same value | ||
+ | * breadboard | ||
+ | |||
+ | '''Series Resistance Outcome:''' | ||
+ | Volt 1th restitor 2.38 | ||
+ | |||
+ | Volt 2nd/3th 2.39 | ||
+ | |||
+ | Volt 1th + 2nd together 4.77 | ||
+ | |||
+ | Volt 2nd + 3th together 4.78 | ||
+ | |||
+ | Volt 1th +2nd +3th together 7.16 | ||
+ | |||
+ | I = V/R | ||
+ | |||
+ | 9,11: 2,38 = 3,83 | ||
+ | |||
+ | 9,11 : 7,16 = 1,27 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Parallell Resistance Outcome''' | ||
+ | |||
+ | Voltage van de drie restitors 8.41 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Measuring Current === | ||
+ | What you need (ask at the Interaction Station): | ||
+ | * Multimeter | ||
+ | * 9 Volt battery ''(5V in the tutorial)'' | ||
+ | * 9 Volt battery clip for in a breadboard | ||
+ | * 470 Ohm resistor ''(1K Ohm in the tutorial)'' | ||
+ | * LED | ||
+ | * breadboard | ||
+ | |||
+ | '''Outcome''' | ||
+ | Volt 7 | ||
+ | |||
+ | Resistance 465 | ||
+ | |||
+ | Ampere 19.3 | ||
+ | |||
+ | === Measuring voltage and current in a series circuit === | ||
+ | What you need (ask at the Interaction Station): | ||
+ | * Multimeter | ||
+ | * 9 Volt battery ''(5V in the tutorial)'' | ||
+ | * 9 Volt battery clip for in a breadboard | ||
+ | * 3 resistors random resistors | ||
+ | * breadboard | ||
+ | |||
+ | '''Outcome''' | ||
+ | Volt 9.11 | ||
+ | |||
+ | Ampere 3.83 | ||
+ | |||
+ | I = V/R | ||
+ | |||
+ | 9,11: 2,38 = 3,83 | ||
+ | |||
+ | 9,11 : 7,16 = 1,27 | ||
+ | |||
+ | === Measuring voltage and current in a parallel circuit === | ||
+ | What you need (ask at the Interaction Station): | ||
+ | * Multimeter | ||
+ | * 9 Volt battery ''(5V in the tutorial)'' | ||
+ | * 9 Volt battery clip for in a breadboard | ||
+ | * 3 resistors random resistors | ||
+ | * breadboard | ||
+ | |||
+ | '''Outcome:''' | ||
+ | |||
+ | Battery voltage: 8.58 | ||
+ | |||
+ | Voltage van de drie restitors : 8.41 | ||
+ | |||
+ | I=V/R | ||
+ | |||
+ | 8.58/8.41 = 1.02 |
Revision as of 12:20, 11 May 2017
Expanded Toolbox 2017
[[File:
]]
Quint Verhaart - Fashion Design
Quintverhaart@hotmail.com
Les opdracht 1: Hoe elektriciteit werkt. In groep voorgedaan als: Electron (-), Proton (+), Neutron.
Opdr 1. Ga opzoek naar een inspirerend project waar vanuit je wilt gaan werken. Kopier en plak het hierin en beschrijf het etc..
Les Opdracht 2:
Contents
Measuring Voltage
What you need (ask at the Interaction Station):
* Multimeter * 9 Volt battery (5V in the tutorial) * 9 Volt battery clip for in a breadboard * 470 Ohm resistor (1K Ohm in the tutorial) * LED * breadboard
Outcome: Voltage 7
Resistance 465
Ampere 19.3
Measuring resistance
What you need (ask at the Interaction Station):
* Multimeter * 3 random resistors * 3 resistors of the same value * breadboard
Series Resistance Outcome: Volt 1th restitor 2.38
Volt 2nd/3th 2.39
Volt 1th + 2nd together 4.77
Volt 2nd + 3th together 4.78
Volt 1th +2nd +3th together 7.16
I = V/R
9,11: 2,38 = 3,83
9,11 : 7,16 = 1,27
Parallell Resistance Outcome
Voltage van de drie restitors 8.41
Measuring Current
What you need (ask at the Interaction Station):
* Multimeter * 9 Volt battery (5V in the tutorial) * 9 Volt battery clip for in a breadboard * 470 Ohm resistor (1K Ohm in the tutorial) * LED * breadboard
Outcome Volt 7
Resistance 465
Ampere 19.3
Measuring voltage and current in a series circuit
What you need (ask at the Interaction Station):
* Multimeter * 9 Volt battery (5V in the tutorial) * 9 Volt battery clip for in a breadboard * 3 resistors random resistors * breadboard
Outcome Volt 9.11
Ampere 3.83
I = V/R
9,11: 2,38 = 3,83
9,11 : 7,16 = 1,27
Measuring voltage and current in a parallel circuit
What you need (ask at the Interaction Station):
* Multimeter * 9 Volt battery (5V in the tutorial) * 9 Volt battery clip for in a breadboard * 3 resistors random resistors * breadboard
Outcome:
Battery voltage: 8.58
Voltage van de drie restitors : 8.41
I=V/R
8.58/8.41 = 1.02